设为首页 | 加入收藏
您当前的位置: 太阳成集团 > 太阳成集团tyc539 > 人才招聘 > 正文
联系我们
  • 公司网址:太阳成集团tyc539

  • 联系电话:023-72806310(院办)023-72806315(学办)

  • 传真号码:023-72806399

  • 公司邮箱:cqgmyznzz@163.com

  • 新生交流咨询QQ群:458173504

文章内容

太阳成集团 2016年单独招生计划申报表


专业代码 专业名称 普通高中(文) 普通高中(理) 对口高职生 合计 根据对口高职15个专业类进行相应单招专业划定(如不招收对口高职考生,则不需进行划定) 备注
630302 会计 22 22 7 51 会计类 原会计电算化专业
630701 市场营销 22 22 7 51 会计类  
630206 投资与理财 21 21 7 49 会计类  
630201 金融管理 21 21 7 49 会计类 原金融管理与实务专业
540403 建筑电气工程技术 21 21 7 49 电子技术类  
610102 应用电子技术 22 22 7 51 电子技术类  
530101 发电厂及电力系统 22 22 7 51 电子技术类  
530102 供用电技术 22 22 7 51 电子技术类  
540703 物业管理 21 21 7 49 电子商务类  
590202 药品生产技术 22 22 7 51 药剂类 原生物制药技术专业
590105 食品检测技术 22 22 7 51 药剂类 原食品工艺与检测专业
570201 应用化工技术 22 22 7 51 药剂类  
590106 食品营养与卫生 22 22 7 51 药剂类 原营养与食品卫生专业
540301 建筑工程技术 22 22 7 51 土建类  
600202 道路桥梁工程技术 22 22 7 51 土建类  
540102 建筑装饰工程技术 22 22 7 51 土建类  
550204 水利水电建筑工程 21 21 7 49 土建类  
510202 园林技术 21 21 7 49 园林类  
650111 环境艺术设计 21 21 7 49 园林类 原景观设计专业
560301 机电一体化技术 22 22 7 51 机械加工类  
560203 机电设备维修与管理 21 21 7 49 机械加工类  
560113 模具设计与制造 22 22 7 51 机械加工类  
560101 机械设计与制造 21 21 7 49 机械加工类  
560103 数控技术 22 22 7 51 机械加工类  
640101 旅游管理 22 22 7 51 旅游类  
560702 汽车检测与维修技术 22 22 7 51 汽车类  
610201 计算机应用技术 21 21 7 49 计算机类  
650108 服装与服饰设计 21 21 7 49 服装设计与工艺类 原服装设计专业
580109 鞋类设计与工艺 21 21 7 49 服装设计与工艺类  
合计 626 626 203 1455    
               
2016单招总计划 2015年专科(重庆)原始计划 2015年专科(重庆)总计划 占2015年专科(重庆)总计划比例 2015年实际注册人数 对口高职生  
计划 占2016年专科(重庆)单招计划比例  
1455 1574 2436 59.73% 1919 198 13.95%  
               

(佚名 发布于:2016年02月25日)


关于我们 | 联系方式 | 特色服务 | 授权协议 | 信息反馈 | 相关说明